Details zum Produkt
Ausgewählt:
Avision ist stolz darauf, seine schlanke Scanner-Serie vorzustellen. Mit einer Scangröße von bis zu A4 ist der Avision PaperAir 10 das ideale Werkzeug zum Digitalisieren Ihres Geschäftsdokuments. Basierend auf der innovativen CIS-Technologie (Contact Image Sensor) ist der PaperAir 10 nur 46 mm hoch und wiegt lediglich 1,4 kg.
Funktionsübersicht | |
Technologie | Contact Image Sensor (CIS) |
---|---|
Lichtquelle | LED |
Auflösung (dpi) | 600 |
Datei Formate | JPEG, PDF, DOC,XLSX, PPTX |
Graustufen Modus | Input: 16bits;Output: 8bits |
Farb Modus | Input: 48bits;Output: 24bits |
Speichergröße | 16 MB SDRAM |
Abmessung (HxBxT) | 255 x 355 x 46 mm ( 11.04 x 13.98 x 1.81 in. ) |
Gewicht | 1.4 kg (3 lb.) |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Stromverbrauch | Bereit < 1.5 W |
OS Unterstützung | WIN XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 |
Software | PaperAir Manager |
Scan Größe | |
Scanngeschwindigkeit | |
ADF Maximalgröße | 218.4 x 297 mm ( 8.6 x 11.7 in. ) |
S/W @ 200dpi, A4 | 9 Sek. (Inklusive Rücklaufzeit 18 Sek.) |
S/W @ 300dpi, A4 | 9 Sek. (Inklusive Rücklaufzeit 18 Sek.) |
Farbe @ 200dpi, A4 | |
Farbe @ 300dpi, A4 | 9 Sek. (Inklusive Rücklaufzeit 18 Sek.) |
* Die oben genannten Spezifikationen sind abhängig von der jeweiligen Computerleistung.
![]() | ||
Hohe Auflösung | Mittlere Auflösung | Niedrige Auflösung |
---|---|---|
16.74 MB | 440.40 KB | 183.13 KB |
Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Name | Ausführung | Größe | Verknüpfung |
---|---|---|---|
PaperAir 10 | Русский | 1.14 MB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Português | 786.65 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Polski | 1,023.31 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 한국어 | 1.00 MB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 日本語 | 1.35 MB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Italiano | 854.69 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | עברית | 1.10 MB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Français | 967.75 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Español | 850.37 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | English | 893.67 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Deutsch | 946.04 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 繁體中文 | 1.35 MB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 简体中文 | 1.13 MB | Herunterladen |
Name | Ausführung | Größe | Verknüpfung |
---|---|---|---|
PaperAir 10 | Português | 723.39 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | Spanish | 725.29 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 简体中文 | 964.33 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | 繁體中文 | 913.06 KB | Herunterladen |
PaperAir 10 | English | 3.59 MB | Herunterladen |
Name | Ausführung | Größe | Verknüpfung |
---|---|---|---|
PaperAir 10 | Multiple Languages | 1.40 MB | Herunterladen |
Name | Ausführung | Größe | os-Unterstützung | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
PaperAir 10 | 20201225 | 738 MB | Win XP / Vista / 7 / 8 / 10 | Herunterladen |
▸Reinigung des Glases
TDie Reinigungsverfahren
1. Moisture a piece of soft cloth with someBefeuchten Sie ein Stück weiches Tuch mit etwas Isopropylalkohol. (95%)
2. Open the document coverÖffnen Sie den Abdeckung wie unten gezeigt.
3. Wischen Sie das Dokumentenglas vorsichtig ab.
4. Schließen Sie die Abdeckung wieder. Ihr Scanner ist jetzt einsatzbereit.
1. PlBitte passen Sie die Bildschirmeinstellungen an sRGB an.
2.Bitte passen Sie die Helligkeitseinstellungen auf dem Bildschirm über die Anwendungssoftware an.