詳細介紹






![]() |
![]() |
能源之星(ENERGY STAR(R))為美國的註冊商標。
能源之星(Energy Star),是一項由美國政府所主導,主要針對消費性電子產品的節約能源計劃,藉著提升能源效率、減少能源消耗以達到保護環境、節省能源費用的目的。
能源之星的產品符合美國環保署與能源總署的能源效率原則,可以降低能源消耗、節省能源費用、並且可以幫助保護環境。
| 基本規格 | |
| 光學元件 | CMOS-CIS |
|---|---|
| 掃描光源 | LED |
| 記憶體 | 64MB SDRAM |
| 進紙方式 | 自動送稿器 ( ADF ) |
| 光學解析度(dpi) | 600 |
| 支援檔案格式 | JPEG, PDF, DOC,XLSX, PPTX |
| 半色調模式 | 抖動與擴散影像 |
| 灰階模式 | 16-bit 輸入, 8-bit 輸出 |
| 彩色掃描 | 48-bit 輸入, 24-bit 輸出 |
| 尺寸(寬x深x高) | 299 x 104 x 74 mm |
| 重量 | 1.5 kg ( 3.3 lb. ) |
| 連接介面 | USB 2.0 |
| 耗電量 | 機台運轉時 < 9.12 W;Ready < 5.88 W;機台休眠時 < 2.51 W;機台關機時 < 0.42 W |
| 噪音干擾 | 機台運轉時< 55 dB;機台待機時 < 45 dB |
| 每日建議使用量 | 1,000 頁 |
| 系統支援 | Win 7, Win 8, Win 10, Win11 |
| 隨附軟體 | PaperAir Manager |
| 特色 | |
| 卡片掃描 | 有 |
| 紙張尺寸 | |
| 自動進紙器最小紙張尺寸 | 50 x 50 mm |
| 自動進紙器最大紙張尺寸 | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) |
| 自動進紙器紙張容量 | 20 頁 |
| 支援紙張重量(厚度) | ADF:27 ~ 120 g/m²;Front :27 ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb. ) |
| 掃描速度 | |
| 黑白 @ 200dpi, A4 | 單面: 20 ppm;雙面: 40 ipm |
| 黑白 @ 300dpi, A4 | 單面:15 ppm;雙面:30 ipm |
| 彩色 @ 200dpi, A4 | 單面:20 ppm;雙面:40 ipm |
| 彩色 @ 300dpi, A4 | 單面 : 15 ppm;雙面 : 30 ipm |
*產品規格可能依電腦效能與銷售區域而有所不同,請逕洽當地代理商。
