詳細介紹
基本規格 | |
光學元件 | CMOS-CIS |
---|---|
掃描光源 | LED |
記憶體 | 16 MB SDRAM |
光學解析度(dpi) | 600 |
掃描最大文件尺寸 | 218.4 x 297 mm ( 8.6 x 11.7 in. ) |
支援檔案格式 | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
灰階模式 | 16-bit 輸入, 8-bit 輸出 |
彩色掃描 | 48-bit 輸入, 24-bit 輸出 |
尺寸(寬x深x高) | 255 x 355 x 46 mm ( 11.04 x 13.98 x 1.81 in. ) |
重量 | 1.4 kg (3 lb.) |
連接介面 | USB 2.0 |
耗電量 | 機台待機時 < 1.5 W |
噪音干擾 | 機台運轉時< 50 dB;機台待機時 < 45 dB |
系統支援 | Win 7, Win 8, Win 10, Win11 |
隨附軟體 | PaperAir Manager |
掃描速度 | |
黑白 @ 200dpi, A4 | 9 秒( 包含回程 18 秒) |
黑白 @ 300dpi, A4 | 9 秒(包含回程 18 秒) |
彩色 @ 200dpi, A4 | 9 秒 ( 包含回程 18 秒 ) |
彩色 @ 300dpi, A4 | 9 秒 ( 包含回程 18 秒 ) |
*產品規格可能依電腦效能與銷售區域而有所不同,請逕洽當地代理商。
名稱 | 版本 | 文件大小 | 下載鏈結 |
---|---|---|---|
PaperAir 10 | Русский | 1.14 MB | 下載 |
PaperAir 10 | Português | 786.65 KB | 下載 |
PaperAir 10 | Polski | 1023.31 KB | 下載 |
PaperAir 10 | 한국어 | 1.00 MB | 下載 |
PaperAir 10 | 日本語 | 1.35 MB | 下載 |
PaperAir 10 | Italiano | 854.69 KB | 下載 |
PaperAir 10 | עברית | 1.10 MB | 下載 |
PaperAir 10 | Français | 967.75 KB | 下載 |
PaperAir 10 | Español | 850.37 KB | 下載 |
PaperAir 10 | English | 893.67 KB | 下載 |
PaperAir 10 | Deutsch | 946.04 KB | 下載 |
PaperAir 10 | 繁體中文 | 1.35 MB | 下載 |
PaperAir 10 | 简体中文 | 1.13 MB | 下載 |
名稱 | 版本 | 文件大小 | 下載鏈結 |
---|---|---|---|
PaperAir 10 | Multiple Languages | 1.40 MB | 下載 |
名稱 | 版本 | 文件大小 | 系統相容性 | 下載鏈結 |
---|---|---|---|---|
PaperAir 10 | V6.22 | 738.32 MB | win 7 / 8 / 10 | 下載 |
▸清潔玻璃鏡片
1. 打開掃描器上蓋。
2. 以柔軟乾淨的布塊,並使用酒精(95%)沾濕來回擦拭掃描器的玻璃鏡片, 除去上面的墨水、碳粉或灰塵。
3. 蓋上掃描器的文件上蓋後即可再次使用。
1. 請將螢幕設定調為 sRGB。
2.請調整應用軟體對螢幕亮度的設定。