詳細介紹
![]() |
![]() |
能源之星(ENERGY STAR(R))為美國的註冊商標。
能源之星(Energy Star),是一項由美國政府所主導,主要針對消費性電子產品的節約能源計劃,藉著提升能源效率、減少能源消耗以達到保護環境、節省能源費用的目的。
能源之星的產品符合美國環保署與能源總署的能源效率原則,可以降低能源消耗、節省能源費用、並且可以幫助保護環境。
基本規格 | |
光學元件 | CMOS-CIS |
---|---|
掃描光源 | LED |
記憶體 | 64MB SDRAM |
進紙方式 | 自動送稿器 ( ADF ) |
光學解析度(dpi) | 600 |
支援檔案格式 | JPEG, PDF, DOC,XLSX, PPTX |
半色調模式 | 抖動與擴散影像 |
灰階模式 | 16-bit 輸入, 8-bit 輸出 |
彩色掃描 | 48-bit 輸入, 24-bit 輸出 |
尺寸(寬x深x高) | 299 x 104 x 74 mm |
重量 | 1.4 kg (3 lb.) |
連接介面 | USB 2.0 |
耗電量 | 機台運轉時 < 9.84 W;機台待機時 < 6.1 W;機台休眠時 < 2.59 W;機台關機時< 0.25 W |
噪音干擾 | 機台運轉時< 55 dB;機台待機時 < 45 dB |
每日建議使用量 | 1,000 頁 |
系統支援 | Win 7, Win 8, Win 10, Win11 |
隨附軟體 | PaperAir Manager |
特色 | |
卡片掃描 | 有 |
超音波重疊進紙偵測 | 有 |
紙張尺寸 | |
自動進紙器最小紙張尺寸 | 50 x 50 mm |
自動進紙器最大紙張尺寸 | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) |
自動進紙器紙張容量 | 20 頁 ( A4 : 80 g/m² ; 20 lb. ) |
支援紙張重量(厚度) | ADF:27 ~ 120 g/m²;Front :27 ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb. ) |
掃描速度 | |
黑白 @ 300dpi, A4 | 單面:15 ppm;雙面:30 ipm |
彩色 @ 200dpi, A4 | 單面:20 ppm;雙面:40 ipm |
彩色 @ 300dpi, A4 | 單面 : 15 ppm;雙面 : 30 ipm |
*產品規格可能依電腦效能與銷售區域而有所不同,請逕洽當地代理商。
名稱 | 版本 | 文件大小 | 下載鏈結 |
---|---|---|---|
PaperAir 215 | Русский | 2.76 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Português | 2.75 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Polski | 2.76 MB | 下載 |
PaperAir 215 | 한국어 | 2.92 MB | 下載 |
PaperAir 215 | 日本語 | 2.97 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Italiano | 2.59 MB | 下載 |
PaperAir 215 | עברית | 4.03 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Français | 2.50 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Español | 2.69 MB | 下載 |
PaperAir 215 | English | 2.65 MB | 下載 |
PaperAir 215 | Deutsch | 2.59 MB | 下載 |
PaperAir 215 | 繁體中文 | 3.31 MB | 下載 |
PaperAir 215 | 简体中文 | 3.08 MB | 下載 |
名稱 | 版本 | 文件大小 | 系統相容性 | 下載鏈結 |
---|---|---|---|---|
PaperAir215 | VB.21 | 499.67 MB | Win 7 / 8 / 10 | 下載 |
1. 請將螢幕設定調為 sRGB。
2.請調整應用軟體對螢幕亮度的設定。
使用 PaperAir Manager 上傳檔案到 FTP、SharePoint 或 Google Drive 等網路伺服器時,可能會發生下列情況。
錯誤訊息 | 說明 | 可能的解決方案 |
---|---|---|
Invalid host. (主機無效。) | 在「主機名稱」欄位,輸入的內容格式不正確。 | 請確保語法正確,且已提供網路檔案伺服器路徑的必要部分。 |
User name can not be empty.(使用者名稱不可空白。) | 使用者名稱空白。 | 請務必輸入使用者名稱。 |
Incorrect user name or password.(使用者名稱或密碼不正確。) | 使用者登入名稱,可能未獲得存取伺服器的權限,或者輸入了不正確的密碼。 | 確認輸入的使用者登入名稱及密碼正確無誤。 你也可以聯絡系統管理員,確認已有權限可存取網路檔案伺服器。 |
Invalid proxy host URL.(Proxy主機URL無效。) | 你的 Proxy 主機URL可能不正確。 | 請向系統管理員確認,確保輸入的Proxy主機 URL 正確無誤。 |
Invalid port number. (連接埠號碼無效。) | 網路伺服器的連接埠號碼,可能不正確。 | 請向系統管理員確認,確保輸入的網路伺服器連接埠號碼正確無誤。 |
1. Unable to get proxy setting automatically.(無法 自動取得 Proxy 設定。) 2. Proxy configuration is incorrect.(Proxy 設定不正確。) | Proxy 設定可能不正確。 | 請向系統管理員確認,確保輸入的 Proxy 設定正確無誤。 |
Desired directory does not exist and unable to create it. (嘗試存取的目錄不存在,且無法建立子目錄。) | 子目錄可能不存在。 | 請向系統管理員確認你是否權限建立資料夾。 |
The remote service point could not be contacted.(無法聯絡遠端服務點。) | 無法聯絡遠端伺服器。 | 這可能是因為網路問題所致。 請稍後再試,或向系統管理員確認。 |
The connection was prematurely closed. (連線提前中止。) | 網路連線可能暫時中止。 | 這可能是因為網路問題所致。請稍後再試,或向系統管理員確認。 |
Exceeded the specified size limit. (超出指定大小上限。) | 上傳到伺服器的影像檔案過大,超出上限。 | 如需詳細資訊,請聯絡系統管理員。 |
Unable to resolve the host name.(無法解析主機名稱。) | 主機名稱可能不正確。 | 如需正確的主機名稱,請聯絡系統管理 員。 |
Unable to resolve the proxy name.(無法解析 Proxy 名稱。) | Proxy主機名稱可能不正 確。 | 如需正確的Proxy主機名稱,請聯絡系統管理員。 |
Unable to receive complete response from server.(無法從 伺服器接收完整的回應。) | 伺服器可能無法接收請求。 | 這可能是因為網路連線問題所致。請稍後再試,或向系統管理員確認。 |
The request was cancelled.(要求已取消。) | 伺服器可能無法接收這個要求。 | 這可能是因為網路連線問題所致。請稍後再試,或向系統管理員確認。 |
The request was not permitted by the proxy.(Proxy 伺服器未允許請求。) | 如需Proxy伺服器的詳細資訊,請聯絡系統管理員。 | |
A complete request could not be sent to the remote server. (無法將完整請求傳送到 遠端伺服器。) | 這可能是因為網路連線問題所致。請稍後再試,或向系統管理員確認。 | |
An error occurred while establishing a connection using SSL.(使用SSL建立連線時發生錯誤。) | 網路伺服器可能不支援 SSL。 | 如需詳細資訊,請聯絡系統管理員。 |
No response was received during the time-out.(逾時未接收 到任何回應。) | 連線逾時前,掃瞄檔案無法上傳到伺服器。 | 網路連線速度可能過慢, 請稍後再試。 |
A server certificated could not be validated.(無法驗證伺 服器憑證。) | 你可聯絡系統管理員,確認已獲得權限可存取網路檔案伺服器。 | |
Invalid Document Library/Folder.(文件庫/資料夾無效。) | 無法在伺服器找到文件庫或資料夾名稱。 | 確認文件庫及資料夾名稱正確無誤。 |
Method not allowed. (不允許使用這個方式。) | 系統不允許你存取網路檔案 伺服器。 | 你可聯絡系統管理員,確認已獲得權限可存取網路檔案伺服器。 |
Unknown error. (未知的錯誤。) | 文件因未知的原因而無法上傳。 PaperAir Manager 無法與網路伺服器建立連線時,也可能會顯示這個訊息。 | 檢查 PaperAir Manager 的所有網路設定,確認設定都正確無誤。 |
掃瞄過程中,如果有錯誤訊息,紅色指示燈會閃爍,同時液晶螢幕會顯示錯誤圖示,要排除錯誤訊息,請參考下表。
錯誤圖示/敘述 | 問題/原因 | 解決方法 |
---|---|---|
卡紙![]() | 1. 紙張卡在饋紙槽。 2. 紙張長度超過限制 [300 dpi: 36 in. (914mm), 600 dpi: 14 in. (356mm)] | 開啟饋紙上蓋,將紙張從饋紙槽中 取出。 |
上蓋未關閉 ![]() | 饋紙上蓋開啟。 | 關上饋紙上蓋。 |